産学連携教育プログラム 実習先検索:結果詳細
結果詳細は以下のとおりです。
実習先基本情報
実習先ID | 3311 | コース | エクスターンシップ(就業体験)/ビジネスクラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実習先名 | 税理士法人京都ビジコン | 実習先名カナ | キョウトビジコン | ||||
業 種 |
|
||||||
所在地 | 〒600-8441 京都府京都市下京区四条町347-1 CUBE西烏丸ビル3階 |
||||||
写真(社内の様子) | |||||||
企業サイト | http://www.tkcnf.com/k-busicon/pc/ | ||||||
その他サイト | |||||||
事業内容 | 1.アカウンティング業務 ・毎月訪問による月次巡回監査の実施 ・業務報告 ・月次入力 1.タックスプランニング業務 ・税務申告業務(所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税、地方税) ・総勘定元帳の提供 ・税務調査の立会 ・各種節税対策の提案 1.コンサルティング業務 ・経営計画書の作成 ・業績検討会の開催支援 |
||||||
プログラム実施の 目的 |
1.社会貢献 事業会社は社会的基盤がなければ成り立たない存在であり、社会の一員である以上 これから実務の世界に足を踏み入れる大学生の方に実務の現場を体験していただくこ とは、有意義であると考えたため。 1.社内活性化 外部の方に実際に業務を体験していただくことにより、当社の改善すべき点を指摘していただき今後の運営の参考としたい。 また、社員においても社会人未経験の方を指導することにより、新しいもの見方等に気付き、考え方を活性化する良い機会となると考えたため。 |
||||||
選考方法 | 1次選考のみ(大学コンソーシアム京都が決定) | ||||||
選考に関する備考欄 |
実習部署情報
実習部署又はプロジェクト名 | 巡回監査課 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施方法(予定) | 対面で実施する(予定) | ||||||||||
実習地住所 | 京都府 京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸3階 | 実習地の最寄り駅 | 京都市営地下鉄四条 阪急烏丸 | ||||||||
選考方法 | 1次選考のみ(大学コンソーシアム京都が決定) | ||||||||||
実習内容 | 1.会計資料の会計ソフトへの入力事務 1.関与先への巡回監査業務の同行 1.新規クライアント獲得のための営業活動の同行 関与先への巡回監査業務の研修地は、当事務所の所在地とは異なるため、別途交通費が必要です。 出来るだけ事務所から遠距離とならないように配慮します。 |
||||||||||
実習のアピールポイント |
|
||||||||||
ご担当者様から 学生へのメッセージ |
会計事務所の仕事はAIによりなくなってしまうとの、報道等もありますが 実際の業務内容は多岐に渡っておりAIの発達により業務が効率化され 会計事務所にとってプラスに働くと考えています。また、中小企業のDX化に ついても会計事務所がベンダーと提携して提案することも多くむしろ事業 拡大のチェンス捉えています。 |
||||||||||
受入予定期間 |
|
||||||||||
実働予定日数 | 10 | ||||||||||
受入人数 | 1名 ~2名 | ||||||||||
学部系統指定 | 指定しない | ||||||||||
受入条件・資格 | 顧客の重要な個人情報を取り扱っているため、情報の取り扱いについては厳重に注意する。 また、ブログ、ツイッター、ライン等のSNSについても掲載は差し控える。 以上の事項を守れる学生。 |
実習先基本情報
税理士法人京都ビジコン
キョウトビジコン
|
実習部署情報
巡回監査課
|